Calendario e Tariffe Zagarise – 2024
Calendario
e Tariffe ZAGARISE
2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUGNO | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||||||||
LUGLIO | D | D | D | D | |||||||||||||||||||||||||||
AGOSTO | D | D | G | D | D | ||||||||||||||||||||||||||
SETTEMBRE | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||||||||
OTTOBRE | D | D | D | D |
- 1APERTO
- 1
APERTO SU PRENOTAZIONE
(min. 10 persone paganti)
- 1CHIUSO
Tariffe Stagione 2024 – Zagarise
BIGLIETTO GIORNALIERO 1X4 | ADULTI | BAMBINI |
---|---|---|
Percorsi Acrobatici (max 3 ore), Arrampicata (10 min.), Tiro con l’Arco (1 serie da 6 frecce), Noleggio Mountain Bike (1 ora) | 45 € | 30 € |
ATTIVITÀ | ADULTI | BAMBINI |
---|---|---|
PERCORSI ACROBATICI (max 3 ore) | 25 € | 15 € |
ARRAMPICATA (10 minuti) | 10 € | 8 € |
NOLEGGIO E-BIKE * (1 h.) | 15 € | 12 € |
TIRO CON L’ARCO | ADULTI | BAMBINI |
---|---|---|
1 Serie da 6 frecce | 8 € | 6 € |
1 Serie da 10 frecce | 10 € | 8 € |
1 Serie da 14 frecce | 12 € | 10 € |
PING PONG | ADULTI | BAMBINI |
---|---|---|
30 minuti | 7 € | 7 € |
1 ora | 10 € | 10 € |
AREA BIMBI | BAMBINI |
---|---|
Intera giornata | 5 € |
NOLEGGIO TAVOLO PIC-NIC (Intera Giornata) | GRUPPO |
---|---|
Tavolo 8 posti | 20 € |
Tavolo 16 posti | 30 € |
Tavolo 24 posti | 50 € |
Barbecue | 8 € |
SCONTI E PROMOZIONI 2024 (Mese di Agosto escluso) | ADULTI | BAMBINI |
---|---|---|
COMITIVE da 11 a 40 persone | 23 € | 13 € |
COMITIVE da 41 persone in su | 20 € | 10 € |
CARD AMICO DEL PARCO |
---|
Più torni e meno paghi (Da richiedere in biglietteria) |
SCONTO FAMIGLIE |
---|
Dal terzo membro familiare in poi 50% di sconto |
(*) Noleggio e-bike per bambini fino a 12 anni.
Bambini di altezza compresa tra i 100 e i 140 cm.
2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUGNO | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||||||||
LUGLIO | D | D | D | D | |||||||||||||||||||||||||||
AGOSTO | D | D | G | D | D | ||||||||||||||||||||||||||
SETTEMBRE | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||||||||
OTTOBRE | D | D | D | D |
- 1APERTO
- 1
APERTO SU PRENOTAZIONE
(min. 10 persone paganti)
- 1CHIUSO
Tariffe 2024
Zagarise
BIGLIETTO GIORNALIERO 1X4 | ADULTI | BAMBINI |
---|---|---|
Percorsi Acrobatici (max 3 ore); Arrampicata (10 min.); Tiro con l’Arco (1 serie da 6 frecce); Noleggio Mountain Bike (1 ora) |
45 € | 30 € |
ATTIVITÀ | ADULTI | BAMBINI |
---|---|---|
PERCORSI ACROBATICI (max 3 ore) | 25 € | 15 € |
ARRAMPICATA (10 minuti) | 10 € | 8 € |
NOLEGGIO E-BIKE * (1 h.) | 15 € | 12 € |
TIRO CON L’ARCO | ADULTI | BAMBINI |
---|---|---|
1 Serie da 6 frecce | 8 € | 6 € |
1 Serie da 10 frecce | 10 € | 8 € |
1 Serie da 14 frecce | 12 € | 10 € |
PING PONG | ADULTI | BAMBINI |
---|---|---|
30 minuti | 7 € | 7 € |
1 ora | 10 € | 10 € |
AREA BIMBI | BAMBINI |
---|---|
Intera giornata | 5 € |
NOLEGGIO TAVOLO PIC-NIC (Intera Giornata) |
GRUPPO |
---|---|
Tavolo 8 posti | 20 € |
Tavolo 16 posti | 30 € |
Tavolo 24 posti | 50 € |
Barbecue | 8 € |
SCONTI E PROMOZIONI 2024 | ADULTI | BAMBINI |
---|---|---|
COMITIVE da 11 a 40 persone | 23 € | 13 € |
COMITIVE da 41 persone in su | 20 € | 10 € |
CARD AMICO DEL PARCO |
---|
Più torni e meno paghi (Da richiedere in biglietteria) |
SCONTO FAMIGLIE |
---|
Dal terzo membro familiare in poi 50% di sconto |
(*) Noleggio e-bike per bambini fino a 12 anni.
• Bambini di altezza compresa tra i 100 e i 140 cm.
• Sconti e promozioni sono esclusi per il mese di Agosto.
Calendario e Tariffe Taverna – 2024
Calendario
e Tariffe TAVERNA
2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUGNO | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||||||||
LUGLIO | D | D | D | D | |||||||||||||||||||||||||||
AGOSTO | D | D | G | D | D | ||||||||||||||||||||||||||
SETTEMBRE | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||||||||
OTTOBRE | D | D | D | D | |||||||||||||||||||||||||||
NOVEMBRE | V | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||||||||
DICEMBRE | D | D | D | D | D |
- 1APERTO
- 1
APERTO SU PRENOTAZIONE
(min. 10 persone paganti)
- 1CHIUSO
Tariffe Stagione 2024 – Taverna
ATTIVITÀ | ADULTI | BAMBINI |
---|---|---|
PERCORSI ACROBATICI (max 3 ore) | 18 € | 12 € |
TREE CLIMBING (10 minuti) | 8 € | 6 € |
NOLEGGIO E-BIKE* (1 h.) | 15 € | 12 € |
PING PONG | ADULTI | BAMBINI |
---|---|---|
30 minuti | 7 € | 7 € |
1 ora | 10 € | 10 € |
NOLEGGIO TAVOLO PIC-NIC (Intera Giornata) | GRUPPO |
---|---|
Tavolo 8 posti | 20 € |
Tavolo 16 posti | 30 € |
Tavolo 24 posti | 50 € |
Barbecue | 8 € |
SCONTI E PROMOZIONI 2024 (Mese di Agosto escluso) | ADULTI | BAMBINI |
---|---|---|
COMITIVE da 10 a 40 persone | 14 € | 9 € |
COMITIVE da 41 persone in su | 12 € | 8 € |
CARD AMICO DEL PARCO |
---|
Più torni e meno paghi (Da richiedere in biglietteria) |
CARD CONDOMINIO CUTURASILA |
---|
Per i condomini. Da richiedere in biglietteria |
ALL INCLUSIVE | ADULTI | BAMBINI |
---|---|---|
Percorsi Acrobatici, Arrampicata, Noleggio E-Bike (1 ora) | 35 € | 26 € |
(*) Noleggio e-bike per bambini fino a 12 anni.
Bambini di altezza compresa tra i 100 e i 140 cm.
2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUGNO | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||||||||
LUGLIO | D | D | D | D | |||||||||||||||||||||||||||
AGOSTO | D | D | G | D | D | ||||||||||||||||||||||||||
SETTEMBRE | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||||||||
OTTOBRE | D | D | D | D | |||||||||||||||||||||||||||
NOVEMBRE | V | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||||||||
DICEMBRE | D | D | D | D | D |
- 1APERTO
- 1
APERTO SU PRENOTAZIONE
(min. 10 persone paganti)
- 1CHIUSO
Tariffe 2024
Taverna
ATTIVITÀ | ADULTI | BAMBINI |
---|---|---|
PERCORSI ACROBATICI (max 3 ore) | 18 € | 12 € |
TREE CLIMBING (10 minuti) | 8 € | 6 € |
NOLEGGIO E-BIKE* (1 h.) | 15 € | 12 € |
PING PONG | ADULTI | BAMBINI |
---|---|---|
30 minuti | 7 € | 7 € |
1 ora | 10 € | 10 € |
NOLEGGIO TAVOLO PIC-NIC (Intera Giornata) |
GRUPPO |
---|---|
Tavolo 8 posti | 20 € |
Tavolo 16 posti | 30 € |
Tavolo 24 posti | 50 € |
Barbecue | 8 € |
SCONTI E PROMOZIONI 2024 | ADULTI | BAMBINI |
---|---|---|
COMITIVE da 10 a 40 persone | 14 € | 9 € |
COMITIVE da 41 persone in su | 12 € | 8 € |
CARD AMICO DEL PARCO |
---|
Più torni e meno paghi (Da richiedere in biglietteria) |
CARD CONDOMINIO CUTURASILA |
---|
Per i condomini. Da richiedere in biglietteria |
ALL INCLUSIVE | ADULTI | BAMBINI |
---|---|---|
Percorsi Acrobatici; Arrampicata; Noleggio E-Bike (1 ora) |
35 € | 26 € |
(*) Noleggio e-bike per bambini fino a 12 anni.
• Bambini di altezza compresa tra i 100 e i 140 cm.
• Sconti e promozioni sono esclusi per il mese di Agosto.